| Monitorage, Informatique, Technologie | ||||
| Sur cette page, des liens vers des sites de sociétés savantes, l'industrie biomédicale | ||||
|
||||
Sociétés savantes |
SFIMAR | SCATA | ||
| ESCTAIC | IEEE | |||
| SCIA | page de Marc Bloom | |||
| AMIA | ANIA | |||
| AFIB | AIM | |||
|
||||
|
||||
| Les simulateurs
d'Anesthésie |
SESAM | |||
| PATSIM | ||||
| RESUSSIM | ||||
Industrie biomédicale |
ASPECT Medical Systems et le BIS | Siemens | ||
| Spacelabs | Sims Graseby | |||
| Datex-Ohmeda | Ivac Alaris | |||
| Marquette | HP | |||
| Drager | Pulsion | |||
| Physio | Sebac | |||
| Baxter | Masimo | |||
| Pharmacia | Abbott | |||
| Taema | Novametrix | |||
| Nihon Kohden | Danmeter | |||
| Cardiodynamics | ||||
| Si le MIB (Medical Inforfation Bus) vous passionne, vous pouvez consultez les pages suivantes: | ||||
Son historique |
Minutes of CEN/TC251 | |||
| Site temporaire du CEN/TC251/WG1V | ||||
| Minutes of IEEE meetings | ||||
| et aussi: ftp://stdsbbs.ieee.org/pub/mib/dot1 | ||||
Les travaux en cours |
http://www.cs.tut.fi/~varri/index.html | |||
| et aussi: http://www.cs.tut.fi/~varri/fef.html | ||||
|
||||
| Autres standards | ||||
| CCOW | ||||
| HL7 | ||||
| Corbamed | ||||
| Les langages informatiques -Les systèmes d'exploitation... | ||||
| Microsoft et Santé avec MSHUG | ||||
| PERL | ||||
| Boutique Java | ||||
| Free Code, Free Programming Source Code = du code, du code... sur ce site JAVA | ||||
| Linux et aussi la page du Dr David Trystram | ||||
Logiciels libres et anesthésie |
voir les pages LAMDI sur GASNet | |||
| le dossier informatisé de John Gage | ||||
| MINORU et les logiciels libres | ||||